標準機能比較
各プランに含まれる主な機能を比較できます。
ご利用目的に応じて、最適なプランをお選びください。
オプション
一部オプションは特定のプランでのみ利用可能です。
プランごとの機能と対応オプションをご確認ください。
便利なオプションで、より使い勝手良く

安心サポートプラン標準機能
月額利用料(税込) | 初期費用(税込) | |
---|---|---|
検体検査結果インポート | ¥3,300 | ¥165,000 |
受診者属性インポート | ¥3,300 | ¥110,000 |
特定健康診査 請求データ作成 | ¥3,300 | ¥110,000 |
協会けんぽ報告データ作成 | ¥3,300 | ¥110,000 |
PACS Viewer URL連携 | ¥3,300 | ¥165,000 |
特殊健診 各種様式(/1種) | ¥3,300 | ¥165,000 |
画像付き健康診断結果報告書 | - | ¥165,000 |
オンライン操作レッスン(/1h) | - | ¥22,000 |
標準帳票カスタマイズ(/1帳票) | - | ¥110,000 |
上位のオプションにより、DXを加速

グローバルプラン標準機能
月額利用料(税込) | 初期費用(税込) | |
---|---|---|
協会けんぽ報告データ作成 | ¥3,300 | ¥110,000 |
受診者属性インポート | ¥3,300 | ¥110,000 |
社員リストCSV インポート | ¥3,300 | ¥110,000 |
予約情報CSV インポート | ¥3,300 | ¥110,000 |
問診結果CSV インポート | ¥3,300 | ¥110,000 |
PACS Viewer URL連携 | ¥3,300 | ¥165,000 |
MWMオーダーエクスポート(画像検査) | ¥11,000 | ¥330,000 |
読影・検査レポートインポート(1検査) | ¥11,000 | ¥165,000 |
特殊健診 各種様式(1種) | ¥3,300 | ¥165,000 |
多言語対応(日本語・英語) | ¥11,000 | - |
多言語対応(その他/1言語) | ¥11,000 | ¥330,000 |
オンライン操作レッスン(/1h) | - | ¥22,000 |
標準帳票カスタマイズ(/1帳票) | - | ¥110,000 |
※ 新規帳票対応/判定ロジックカスタマイズ/他社からのデータ移行は、個別対応となります。 |